OR-900A Grooving Machine
详细说明

Model | OR-SG-950 | OR-SG-900 |
Width of work piece | 120-900mm | 50-850mm |
Length of work piece | 120-700mm | 110-550mm |
Best accuracy | -0.05-+0.05mm | -0.1-+0.1mm |
Normal error | -0.1-+0.1mm | -0.2-+0.2mm |
Fastest speed | 35-36 m/min | 30-32 m/min |
Normal speed | 27-28 m/min | 20-25 m/min |
Groove degree | 80-140 adjustable | 80-140 adjustable |
Thickness of work piece | 250gsm-4.0mm | 300gsm-3.0mm |
Total Number of groove | 9 | 9 |
Power | 3.7kw/380V | 3.0kw/380V |
Dimension | 2100*1400*1350mm | 2100*1400*1350mm |
Weight | 1600kg | 1480kg |




