ZM-750A 全自动输纸机
详细说明

型号 | ZM-750A | ZM-750B | ZM-950A | ZM-950B | ZM-1200A | ZM-1200B |
最大纸张尺寸 | 750*750mm | 750*1200 | 950*1200mm | 950*1600mm | 1200*1100mm | 1200*1650mm |
最小纸张尺寸 | 200*260mm | 200*260mm | 420*280mm | 420*280mm | 420*280mm | 420*280mm |
纸张克重 | 80-350g | 105-450g | 150-450g | 150-450g | 150-450g | 150-450g |
气泵容量 | 60m3 | 60m3 | 80m3 | 80m3 | 80m3 | 80m3 |
输纸速度 | 0-40m/min | 0-40m/min | 0-80m/min | 0-80m/min | 0-80m/min | 0-80m/min |
功率 | 4KW | 4KW | 5KW | 5KW | 5KW | 5KW |
机器尺寸 | 120*140*142cm | 155*140*142cm | 155*190*170cm | 225*190*170cm | 155*215*170cm | 225*215*170cm |
重量 | 450kg | 550kg | 800 kg | 1000 kg | 800kg | 1000kg |
电压 | 220V,三相电 | 220V,三相电 | 380V,三相电 | 380V, 三相电 | 380V, 三相电 | 380V, 三相电 |
(1) 触摸屏输入数据,自动跟踪学习,一键操作,可实现纸张头尾搭边、对接分离功能。
(2)采用吹气分纸,前吸式进纸方式,调整简单,操作方便。配有预装纸机构,满足高产量的要求。
(3)卡纸及双张故障自动报警并停机,有效避免覆膜机滚筒缠膜现象。
(4)安装方便,替代人工,提高效率,降低成本。